Aktuelle Werte
7.2 °C
Leichte(r) Regen
Gefühlt: 6.4 °C
| Max | Min |
| 8.9 °C | 4.4 °C |
WSW
257°
| Wind | Böen | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 7.0 °C |
| Feuchtigkeit | 99% |
| Regen | 1.2 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 8.9 °C | Tiefsttemperatur: | 4.4 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Windspitzen: | 8 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 1.2 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 24.8 °C | Tiefsttemperatur: | -2.3 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Windspitzen: | 25 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 6.4 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

