Aktuelle Werte
17.5 °C
Stark bewölkt
Gefühlt: 19.5 °C
| Max | Min |
| 18.6 °C | 17.5 °C |
NNW
342°
| Wind | Böen | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 17.5 °C |
| Feuchtigkeit | 100% |
| Regen | 3.3 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 30 W/m² |
| UV Index | 0.2 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 18.6 °C | Tiefsttemperatur: | 17.5 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 10 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 3.3 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 32.6 °C | Tiefsttemperatur: | 1.7 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Windspitzen: | 25 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 94.1 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

