Aktuelle Werte
4.8 °C
Wolkig
Gefühlt: 3.2 °C
| Max | Min |
| 5.4 °C | 4.6 °C |
O
92°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 3.3 °C |
| Feuchtigkeit | 90% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 5.4 °C | Tiefsttemperatur: | 4.6 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 6 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 20.7 °C | Tiefsttemperatur: | -1.1 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 24 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

