Aktuelle Werte

9.4 °C
Leichte(r) Regen
Gefühlt: 9.2 °C
Max | Min |
9.7 °C | 8.6 °C |
WSW
250°
Wind | Böen | |
0 | 2 | |
km/h |
Taupunkt | 9.3 °C |
Feuchtigkeit | 99% |
Regen | 7.0 mm 0.0 mm/hr |
Strahlung | 62 W/m² |
UV Index | 0.3 |
Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
Höchsttemperatur: | 9.7 °C | Tiefsttemperatur: | 8.6 °C |
ø Wind: | 0 km/h | Windspitzen: | 5 km/h |
Heutige Regenmenge: | 7.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 23.6 °C | Tiefsttemperatur: | -2.3 °C |
ø Wind: | 2 km/h | Windspitzen: | 28 km/h |
Gesamte Regenmenge: | 36.7 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.