Aktuelle Werte
1.6 °C
Wolkig
Gefühlt: -1.0 °C
| Max | Min |
| 1.6 °C | -0.6 °C |
W
261°
| Wind | Böen | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 0.3 °C |
| Feuchtigkeit | 91% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 39 W/m² |
| UV Index | 0.1 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 1.6 °C | Tiefsttemperatur: | -0.6 °C |
| ø Wind: | 4 km/h | Windspitzen: | 14 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 3.7 °C | Tiefsttemperatur: | -8.9 °C |
| ø Wind: | 4 km/h | Windspitzen: | 43 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 3.1 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

