Aktuelle Werte
13.0 °C
Stark bewölkt
Gefühlt: 12.4 °C
| Max | Min |
| 15.7 °C | 1.0 °C |
O
84°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 9.0 °C |
| Feuchtigkeit | 77% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 50 W/m² |
| UV Index | 0.2 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 15.7 °C | Tiefsttemperatur: | 1.0 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 13 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 17.9 °C | Tiefsttemperatur: | 1.0 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 21 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 6.4 mm | Stärkster Regen: | 7.4 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

