Aktuelle Werte
10.1 °C
Stark bewölkt
Gefühlt: 9.4 °C
| Max | Min |
| 10.9 °C | 4.9 °C |
S
188°
| Wind | Böen | |
| 1 | 7 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 7.8 °C |
| Feuchtigkeit | 86% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 253 W/m² |
| UV Index | 1.1 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 10.9 °C | Tiefsttemperatur: | 4.9 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Windspitzen: | 12 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 24.8 °C | Tiefsttemperatur: | -2.3 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Windspitzen: | 25 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 6.8 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

